Παγκοσμιος Τημες
Παγκοσμιος Καταθετικά Επιτόκια
Χώρα | Πληθωρισμός | ΑΕΠ | Πληθυσμός | Επιτόκια | Αλλαγή | Συνάλλαγμα | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αργεντινή | 27.6% | 15,854 | 42,669,500 | 52,57% | - | ARS | Aug 2019 |
Ουζμπεκιστάν | 11% | $3,762 | 30,492,800 | 20.00% | - | UZS | Jun 2018 |
Τουρκία | 7.8% | 13,905 | 76,667,864 | 17.75% | - | TRY | Sep 2018 |
Ουκρανία | 49% | 6,665* | 42,977,367 | 15.00% | - | UAH | Jun 2018 |
Ιράν | 15.3% | 12,258*** | 77,895,300 | 15.00% | - | IRR | Jun 2018 |
Μογγολία | 8.3% | 4,744 | 2,982,861 | 12.8% | - | MNT | Aug 2019 |
Πακιστάν | 7.7% | 2,683 | 188,145,000 | 11.43% | - | PKR | Aug 2019 |
Σρι Λάνκα | 7.7% | 5,220 | 20,277,597 | 10.75% | - | LHR | Jun 2018 |
Καζακστάν | 5.8% | 14,391 | 17,353,700 | 10.50% | - | KZT | Jun 2018 |
Συρία | 59.1% | 5,041 (2010) | 22,920,273 | 10% | - | SYP | Aug 2019 |
Αζερμπαϊτζάν | 2.4% | 9,552,500 | 10.00% | - | AZN | Aug 2019 | |
Γεωργία | 4.1% | 6,145 | 4,490,500 | 9.65% | - | GEL | Aug 2019 |
Ρουάντα | 5.9% | 1,354 | 10,996,891 | 9.50% | - | RWF | Jun 2018 |
Νεπάλ | 8.3% | 1,200 | 27,646,053 | 9.25% | - | NPR | Aug 2019 |
Αίγυπτος | 13.3% | 6,114 | 87,500,200 | 9.00% | - | EGP | Jun 2018 |
Turkmenistan | 9% | 9,510 | 5,830,756 | 9.00% | - | TMT | Jul 2018 |
Ουγκάντα | 4.9% | 1,305 | 36,600,000 | 9.00% | - | UGX | Jul 2018 |
Μιανμάρ | 8.9% | 1327 | 51,419,420 | 9% | - | MMK | Aug 2019 |
Γκάνα | 8.8% | 3,081 | 27,043,093 | 8.90% | - | GHS | Jun 2018 |
Νότια Αφρική | 5% | 10,229 | 54,002,000 | 8.78% | - | ZAR | May 2018 |
Βιετνάμ | 18.9% | 2,942 | 89,708,900 | 7.80% | - | VND | Jun 2018 |
Κόστα Ρίκα | 12,157 | 4,713,168 | 7.80% | - | CRC | Jun 2018 | |
Ινδία | 6.8% | 3,275 | 1,262,530,000 | 7.75% | - | INR | Jun 2018 |
Αρμενία | 6.2% | 5,392 | 3,009,800 | 7.00% | - | AMD | Jun 2018 |
Μπουτάν | 11% | 6,370 | 753,980 | 6.50% | - | BTN | Jun 2018 |
Ρωσσία | 8.9% | 14,913 | 146,149,200 | 6.23% | - | RUB | Jun 2018 |
Καμπότζη | 3.2% | 2,216 | 15,184,116 | 6.00% | - | KHR | Aug 2019 |
Λάος | 6,693,300 | 5.72% | - | LAK | Feb 2018 | ||
Ιράκ | 2% | 7,391 | 36,004,552 | 5.50% | - | IQD | Jun 2018 |
Ινδονησία | 5.7% | 4,151 | 252,164,800 | 5.25% | - | IDR | Jun 2018 |
Κολομβία | 3.4% | 9,046 | 47,865,600 | 4.80% | - | COP | Jun 2018 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 1.5% | 45,934 | 319,094,000 | 4.65% | - | USD | Apr 2023 |
Μπαγκλαντές | 10.7% | 1,565 | 157,322,000 | 4.50%-8.50% | - | BDT | Jun 2018 |
Νήσοι Κουκ | 9,100^ | 14,974 | 4.25% | - | NZD | Jun 2018 | |
Μαλαισία | 3.3% | 13,800 | 30,401,400 | 4.05% | - | MYR | May 2018 |
Τανζανία | 7.8% | 1,505 | 47,421,786 | 4% - 7.5% | - | TZS | Jun 2018 |
Αγκόλα | 8.9% | 6,247 | 24,383,301 | 4.00% | - | AOA | Jun 2018 |
Ισλανδία | 3.9% | 41,000 | 328,170 | 3.95% | - | ISK | Jun 2018 |
Αφγανιστάν | 6.8%^ | 1,150 | 26,023,100 | 3.75% | - | AFN | Jun 2018 |
Νέα Ζηλανδία | 4.5% | 26,670 | 4,541,340 | 3.70% | - | NZD | Jun 2018 |
Ζιμπάμπουε | 8.3% | 559 | 13,061,239 | 3.50% | - | USD | Jul 2018 |
Σερβία | 2.2% | 10,642 | 7,146,759 | 3.50% | - | RSD | Feb 2018 |
Χιλή | 3.3% | 15,002 | 17,819,054 | 3.24% | - | CLP | Jun 2018 |
Φιλιππίνες | 5.3% | 3,546 | 100,553,900 | 3.0000% | - | PHP | Aug 2019 |
Ταϊλάνδη | 4.1% | 8,051 | 64,871,000 | 2.80% | - | THB | Feb 2018 |
Αυστραλία | 3.4% | 38,663 | 23,665,600 | 2.75% | - | AUD | Mar 2019 |
Κουβέιτ | 5.6% | 37,849 | 3,268,431 | 2.62500% | - | KWD | Jun 2018 |
Χονγκ Κονγκ | 5% | 45,277* | 7,234,800 | 2.60% | - | RMB | Mar 2019 |
Μπαχρέιν | 0.3% | 27,214 | 1,316,500 | 2.5500 | - | USD | Jun 2018 |
Βερμούδες | 1.8% | 53,565 | 64,237 | 2.5025% | - | USD | Jun 2018 |
Καναδάς | 2.8% | 37,947 | 35,540,419 | 2.50% | - | CAD | Jun 2018 |
Κούβα | 4.8%^ | 10200 | 11,210,064 | 2.50% | - | CUC | Aug 2019 |
Τζαμάικα | 9.4% | 9,029 | 2,717,991 | 2.50% | - | JMD | Aug 2019 |
Παπούα Νέα Γουινέα | 8.4% | 2,167 | 7,398,500 | 2.50% | - | PGK | Aug 2019 |
Παναμάς | 5.9% | 14,097 | 3,713,312 | 2.40% | - | USD | Feb 2018 |
Ελβετία | 0.4% | 40,484 | 8,183,800 | 2.3906% | - | USD | Feb 2018 |
Κίνα | 5.4% | 6,778 | 1,367,900,000 | 2.25% | - | RMB | Mar 2018 |
Νήσους Φίτζι | 8.6% | 4,366 | 859,178 | 2.25% | - | FJD | Jun 2018 |
Περού | 3% | 9,281 | 30,814,175 | 2.25% | - | PEN | Feb 2018 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2% | 34,388 | 64,105,654 | 2.05% | - | GBP | Jul 2018 |
Νότια Κορέα | 4.2% | 27,938 | 50,423,955 | 2.04% | - | USD | Jun 2018 |
Μαυρίκιος | 6.7% | 12,737 | 1,261,208 | 2.020% | - | MUR | Aug 2019 |
Maldives | 9,173 | 341,848 | 2.00% | - | MVR | Jun 2018 | |
Ιταλία | 2.3% | 29,418* | 60,783,711 | 2.00% | - | EUR | Feb 2018 |
Ομάν | 4% | 25,635 | 4,077,912 | 1.900% | - | USD | Aug 2019 |
Μάλτα | 2.7% | 23,667 | 416,055 | 1.85% | - | USD | Feb 2018 |
Μποτσουάνα | 7.8% | 14,321 | 2,024,904 | 1.61% to 2.28% | - | BWP | Aug 2019 |
Νήσοι Καϋμάν | 1.8% | 55,456 | 1.52% | - | USD | Jun 2018 | |
Σιγκαπούρη | 4.6% | 50,180 | 5,469,700 | 1.45% | - | SGD | Jun 2018 |
Νορβηγία | 1.9% | 53,471 | 5,156,450 | 1.40% | - | NOK | Jun 2018 |
Νησιά της Μάγχης | 3.7% ^^^ | 1.36% | - | GBP | Jun 2018 | ||
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.5% | 36,843 | 9,446,000 | 1.3500% | - | AED | Jul 2018 |
Λετονία | 0.2% | 1,991,800 | 1.30% | - | USD | Jun 2018 | |
Τρινιδάδ και Τομπάγκο | 5.2% | 19,759 | 1,328,019 | 1.20% | - | TTD | Jul 2018 |
Μακεδονία | 2.8% | 10,904 | 2,065,769 | 1.20% | - | MKD | Feb 2018 |
Ταϊβάν | 1.6% | 31,776 | 23,410,280 | 1.05% | - | USD | Feb 2018 |
Νήσος Μαν | 84,497 | 1.05% | - | GBP | Jun 2018 | ||
Πολωνία | 4% | 18,837* | 38,496,000 | 1.00% | - | PLN | Jun 2018 |
Κατάρ | 2.8% | 78,260 | 2,187,326 | 0.95% | - | QAR | Aug 2019 |
Μπρουνέι | 2% | 47,930 | 393,372 | 0.75% | - | BND | Jun 2018 |
Παλαιστίνη | 2,900* | 4,550,368 | 0.75% | - | JOD | Aug 2019 | |
Νησιά του Σολομώντος | 3,345 | 581,344 | 0.75% | - | SBD | May 2018 | |
Πουέρτο Ρίκο | 34,674^ | 3,615,086 | 0.75% | - | USD | Jun 2018 | |
Ρουμανία | 3.2% | 12,476 | 19,942,642 | 0.60% | - | RON | Feb 2018 |
Μακάου | 3.9% | 77,353 | 631,000 | 0.60% | - | USD | Feb 2018 |
Μπαρμπάντος | 25,181 | 285,000 | 0.50% | - | BSD | Jun 2018 | |
Σλοβενία | 27,900 | 2,064,647 | 0.45% | - | USD | Jun 2018 | |
Βοσνία | 8,127 | 3,791,622 | 0.3% | - | BAM | Jun 2018 | |
Ιρλανδία | 2.4% | 38,685 | 4,609,600 | 0.20% | - | EUR | Jun 2018 |
Λιθουανία | 1.2% | 19,125 | 2,927,310 | 0.20% | - | USD | Feb 2018 |
Πορτογαλία | 0.4% | 23,361 | 10,477,800 | 0.15% | - | EUR | Feb 2018 |
Σουηδία | 2.5% | 35,951 | 9,728,498 | 0.15% | - | SEK | Feb 2018 |
Ισραήλ | 3.2% | 29,404 | 8,253,200 | 0.10% | - | ILS | Jun 2018 |
Ιαπωνία | 0.4% | 32,554 | 127,090,000 | 0.10% | - | JPY | Sep 2019 |
Γερμανία | 2.2% | 34,388 | 80,767,000 | 0.05% | - | EUR | Jun 2018 |
Εσθονία | 3.4% | 20,379 | 1,315,819 | 0.05% | - | EUR | Feb 2018 |
Αυστρία | 3.3% | 39,634 | 8,527,230 | 0.05% | - | EUR | Jun 2018 |
Βέλγιο | 3.1% | 36,274 | 11,215,442 | 0.05% | - | EUR | Jun 2018 |
Βουλγαρία | 4.2% | 13,789 | 7,245,677 | 0.05% | - | BGN | Jun 2018 |
Τσεχία | 1.4% | 27,062 | 10,521,600 | 0.05% | - | CZK | Feb 2018 |
Δανία | 0.8% | 37,152 | 5,655,750 | 0.05% | - | DKK | Aug 2019 |
Φιλανδία | 2.2% | 36,236 | 5,468,609 | 0.05% | - | EUR | Jun 2018 |
Ολλανδία | 2.3% | 39,877 | 16,876,800 | 0.05% | - | EUR | Feb 2018 |
Κροατία | 2.2% | 17,810 | 4,267,558 | 0.02% | - | EUR | Aug 2019 |
Ισπανία | 3.1% | 29,625 | 46,507,760 | 0.02% | - | EUR | Feb 2018 |
Αλβανία | 2% | 7,848 | 2,895,947 | 0.01% | - | LEK | Jun 2018 |
Κόσοβο | 1.8% | 7,506 | 1,816,891 | 0.01% | - | EUR | Jun 2018 |
Συγκρίνετε Τράπεζες
VS
Deposits.org 2010-2023 - Αν και καλύπτουμε μια γκάμα προϊόντων που ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τις ακριβείς προθεσμίες και τα επιτόκια του προϊόντος με την εν λόγω τράπεζα.