Παγκοσμιος Τημες
Χώρα | Πληθωρισμός | ΑΕΠ | Πληθυσμός | Επιτόκια | Αλλαγή | Συνάλλαγμα | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Βενεζουέλα | 159.1% | 13,605 | 30,206,307 | 16.00% | - | VEF | Jun 2018 |
Αίγυπτος | 13.3% | 6,114 | 87,500,200 | 11.25% | - | EGP | Jun 2018 |
Πακιστάν | 7.7% | 2,683 | 188,145,000 | 11.25% | - | PKR | Aug 2019 |
Ιράν | 15.3% | 12,258*** | 77,895,300 | 10.00% | - | IRR | Feb 2018 |
Καζακστάν | 5.8% | 14,391 | 17,353,700 | 10.00% | - | KZT | Feb 2018 |
Ουκρανία | 49% | 6,665* | 42,977,367 | 8.00% | - | UAH | Jun 2018 |
Μιανμάρ | 8.9% | 1327 | 51,419,420 | 8% | - | MMK | Aug 2019 |
Νότια Αφρική | 5% | 10,229 | 54,002,000 | 7.05% | - | ZAR | Aug 2019 |
Αιθιοπία | 8.4% | 1,366 | 87,952,991 | 7.00% | - | ETB | Aug 2019 |
Ινδία | 6.8% | 3,275 | 1,262,530,000 | 6.00% | - | INR | Jun 2018 |
Αυστραλία | 3.4% | 38,663 | 23,665,600 | 5.50% | - | AUD | Nov 2024 |
Ρουάντα | 5.9% | 1,354 | 10,996,891 | 5.00% | - | RWF | Jun 2018 |
Ελλάδα | 2.9% | 29,663 | 10,992,589 | 5.00% | - | TRY | Feb 2018 |
Μπουτάν | 11% | 6,370 | 753,980 | 5% | - | BTN | Jun 2018 |
Βραζιλία | 6.2% | 11,845 | 203,447,000 | 4.55% | - | BRL | Jun 2018 |
Νεπάλ | 8.3% | 1,200 | 27,646,053 | 4.50% | - | NPR | Aug 2019 |
Νιγηρία | 10.8% | 2,422 | 178,517,000 | 4.2% | - | NGN | Jun 2018 |
Γκάνα | 8.8% | 3,081 | 27,043,093 | 4.10% | - | GHS | Jun 2018 |
Σρι Λάνκα | 7.7% | 5,220 | 20,277,597 | 4.00% | - | LKR | Jun 2016 |
Ιράκ | 2% | 7,391 | 36,004,552 | 4.00% | - | IQD | Jun 2018 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 1.5% | 45,934 | 319,094,000 | 3.85% | - | USD | Apr 2023 |
Παπούα Νέα Γουινέα | 8.4% | 2,167 | 7,398,500 | 3.50% | - | PGK | Aug 2019 |
Χιλή | 3.3% | 15,002 | 17,819,054 | 3.40% | - | CLP | Jun 2018 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 2% | 34,388 | 64,105,654 | 3.00% | - | GBP | Jul 2018 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 18,558 | 86,295 | 3.00% | - | XCD | May 2018 | |
Πολωνία | 4% | 18,837* | 38,496,000 | 2.50% | - | PLN | Jun 2018 |
Μπελίζ | 8,219 | 349,728 | 2.50% | - | BZD | Aug 2019 | |
Αλγερία | 4.5% | 7,333 | 38,700,000 | 2.50% | - | DZD | Jun 2018 |
Καναδάς | 2.8% | 37,947 | 35,540,419 | 2.35% | - | CAD | Jun 2018 |
Ρωσσία | 8.9% | 14,913 | 146,149,200 | 2.30% | - | RUB | Feb 2018 |
Νέα Ζηλανδία | 4.5% | 26,670 | 4,541,340 | 2.25% | - | NZD | Jul 2018 |
Μαλαισία | 3.3% | 13,800 | 30,401,400 | 2.20% | - | MYR | Mar 2018 |
Ιταλία | 2.3% | 29,418* | 60,783,711 | 2.00% | - | EUR | Feb 2018 |
Λάος | 6,693,300 | 1.91% | - | LAK | Feb 2018 | ||
Ινδονησία | 5.7% | 4,151 | 252,164,800 | 1.90% | - | IDR | Mar 2018 |
Αφγανιστάν | 6.8%^ | 1,150 | 26,023,100 | 1.75% | - | AFS | Jun 2018 |
Μπαχάμες | 1.8% | 31,324 | 368,390 | 1.75% | - | BSD | Jun 2018 |
Μαυρίκιος | 6.7% | 12,737 | 1,261,208 | 1.75% | - | MUR | Aug 2019 |
Κατάρ | 2.8% | 78,260 | 2,187,326 | 1.50% | - | QAR | Aug 2019 |
Γεωργία | 4.1% | 6,145 | 4,490,500 | 1.50% | - | USD | Aug 2019 |
Νορβηγία | 1.9% | 53,471 | 5,156,450 | 1.10% | - | NOK | Feb 2018 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 2.5% | 36,843 | 9,446,000 | 1.10% | - | AED | Feb 2018 |
Φιλιππίνες | 5.3% | 3,546 | 100,553,900 | 1.00% | - | PHP | Jun 2018 |
Γαλλία | 2% | 34,092* | 66,050,000 | 1.00% | - | EUR | Feb 2018 |
Γερμανία | 2.2% | 34,388 | 80,767,000 | 1% | - | EUR | Aug 2019 |
Αυστρία | 3.3% | 39,634 | 8,527,230 | 1.00% | - | EUR | Jun 2018 |
Ιρλανδία | 2.4% | 38,685 | 4,609,600 | 1.00% | - | EUR | Feb 2018 |
Νικαράγουα | 7.4% | 4,554 | 6,134,270 | 1.00% | - | C$ | Aug 2019 |
Σιγκαπούρη | 4.6% | 50,180 | 5,469,700 | 0.8% | - | SGD | Mar 2018 |
Μπαγκλαντές | 10.7% | 1,565 | 157,322,000 | 0.75%-2.50% | - | BDT | Jun 2018 |
Παναμάς | 5.9% | 14,097 | 3,713,312 | 0.75% | - | USD | Feb 2018 |
Τζαμάικα | 9.4% | 9,029 | 2,717,991 | 0.70% | - | JMD | Aug 2019 |
Ταϊλάνδη | 4.1% | 8,051 | 64,871,000 | 0.625% | - | THB | Jun 2018 |
Νήσους Φίτζι | 8.6% | 4,366 | 859,178 | 0.55% | - | FJD | Jun 2018 |
Πουέρτο Ρίκο | 34,674^ | 3,615,086 | 0.55% | - | USD | Jun 2018 | |
Βιετνάμ | 18.9% | 2,942 | 89,708,900 | 0.50% | - | VND | Feb 2018 |
Καμπότζη | 3.2% | 2,216 | 15,184,116 | 0.50% | - | KHR | Aug 2019 |
Νότια Κορέα | 4.2% | 27,938 | 50,423,955 | 0.50% | - | KRW | Jun 2018 |
Ομάν | 4% | 25,635 | 4,077,912 | 0.5% | - | OMR | Aug 2019 |
Κούβα | 4.8%^ | 10200 | 11,210,064 | 0.50% | - | CUC | Aug 2019 |
Κίνα | 5.4% | 6,778 | 1,367,900,000 | 0.385% | - | RMB | May 2018 |
Βέλγιο | 3.1% | 36,274 | 11,215,442 | 0.35% | - | EUR | Jun 2018 |
Μακεδονία | 2.8% | 10,904 | 2,065,769 | 0.35% | - | MKD | Jun 2018 |
Ζιμπάμπουε | 8.3% | 559 | 13,061,239 | 0.3% | - | USD | May 2018 |
Χονγκ Κονγκ | 5% | 45,277* | 7,234,800 | 0.25% | - | HKD | Aug 2019 |
Νησιά του Σολομώντος | 3,345 | 581,344 | 0.25% | - | SBD | May 2018 | |
Δομινικανή Δημοκρατία | 9,700 | 10,378,267 | 0.25% | - | DOP | Jun 2018 | |
Ισλανδία | 3.9% | 41,000 | 328,170 | 0.20% | - | ISK | Jun 2018 |
Μποτσουάνα | 7.8% | 14,321 | 2,024,904 | 0.20% to 1.35% | - | BWP | Aug 2019 |
Νησιά της Μάγχης | 3.7% ^^^ | 0.20% | - | GBP | Jun 2018 | ||
Ταϊβάν | 1.6% | 31,776 | 23,410,280 | 0.20% | - | TWD | Feb 2018 |
Τσεχία | 1.4% | 27,062 | 10,521,600 | 0.20% | - | CZK | Feb 2018 |
Τρινιδάδ και Τομπάγκο | 5.2% | 19,759 | 1,328,019 | 0.15% | - | TTD | Jul 2018 |
Βερμούδες | 1.8% | 53,565 | 64,237 | 0.15% | - | BMD | Jun 2018 |
Μπρουνέι | 2% | 47,930 | 393,372 | 0.15% | - | BND | Jun 2017 |
Ρουμανία | 3.2% | 12,476 | 19,942,642 | 0.15% | - | RON | Feb 2018 |
Περού | 3% | 9,281 | 30,814,175 | 0.123% | - | USD | Feb 2018 |
Μάλτα | 2.7% | 23,667 | 416,055 | 0.10% | - | EUR | Feb 2018 |
Κόστα Ρίκα | 12,157 | 4,713,168 | 0.10% | - | USD | Jun 2018 | |
Φιλανδία | 2.2% | 36,236 | 5,468,609 | 0.10% | - | EUR | Jun 2018 |
Λετονία | 0.2% | 1,991,800 | 0.10% | - | EUR | Jun 2018 | |
Μπαρμπάντος | 25,181 | 285,000 | 0.1% | - | BSD | Jun 2018 | |
Κουβέιτ | 5.6% | 37,849 | 3,268,431 | 0.0625% | - | KWD | Jun 2018 |
Ελβετία | 0.4% | 40,484 | 8,183,800 | 0.05% | - | CHF | Aug 2019 |
Ολλανδία | 2.3% | 39,877 | 16,876,800 | 0.05% | - | EUR | Feb 2018 |
Λιθουανία | 1.2% | 19,125 | 2,927,310 | 0.05% | - | USD | Feb 2018 |
Σλοβενία | 27,900 | 2,064,647 | 0.05% | - | USD | Jun 2018 | |
Ιαπωνία | 0.4% | 32,554 | 127,090,000 | 0.02% | - | JPY | Sep 2019 |
Εσθονία | 3.4% | 20,379 | 1,315,819 | 0.01% | - | EUR | Feb 2018 |
Βουλγαρία | 4.2% | 13,789 | 7,245,677 | 0.01% | - | BGN | Jun 2018 |
Ισραήλ | 3.2% | 29,404 | 8,253,200 | 0.01% | - | ILS | Feb 2018 |
Κόσοβο | 1.8% | 7,506 | 1,816,891 | 0.01% | - | EUR | Jun 2018 |
Μακάου | 3.9% | 77,353 | 631,000 | 0.01% | - | MOP | Feb 2018 |
Σουηδία | 2.5% | 35,951 | 9,728,498 | 0.00% | - | SEK | Feb 2018 |
Παλαιστίνη | 2,900* | 4,550,368 | 0.00% | - | NIS | Aug 2019 | |
Νήσος Μαν | 84,497 | 0.00% | - | GBP | Feb 2018 | ||
Κύπρος | 3.3% | 28,504 | 858,000 | 0.00% | - | EUR | Sep 2019 |
Συγκρίνετε Τράπεζες
VS
Deposits.org 2010-2023 - Αν και καλύπτουμε μια γκάμα προϊόντων που ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τις ακριβείς προθεσμίες και τα επιτόκια του προϊόντος με την εν λόγω τράπεζα.