Επιτόκια Καταθέσεων
Χώρα | Πληθωρισμός | Συνάλλαγμα | Επιτόκια | Αλλαγή | ΑΕΠ | Τελευταία ενημέρωση |
---|
Αργεντινή | 27.6% | ARS | 52,57% | - | 15,854 | Aug 2019 |
Ουζμπεκιστάν | 11% | UZS | 20.00% | - | $3,762 | Jun 2018 |
Ιράν | 15.3% | IRR | 15.00% | - | 12,258*** | Jun 2018 |
Ουκρανία | 49% | UAH | 14.75% | - | 6,665* | May 2018 |
Μογγολία | 8.3% | MNT | 12.8% | - | 4,744 | Aug 2019 |
Πακιστάν | 7.7% | PKR | 11.25% | - | 2,683 | Aug 2019 |
Αζερμπαϊτζάν | 2.4% | AZN | 10.00% | - | | Aug 2019 |
Συρία | 59.1% | SYP | 10% | - | 5,041 (2010) | Aug 2019 |
Γεωργία | 4.1% | GEL | 9.65% | - | 6,145 | Aug 2019 |
Ρουάντα | 5.9% | RWF | 9.50% | - | 1,354 | Jun 2018 |
Παγκοσμιος Καταθετικά Επιτόκια Χώρα | Πληθωρισμός | Συνάλλαγμα | Επιτόκια | Αλλαγή | ΑΕΠ | Τελευταία ενημέρωση |
---|
Αργεντινή | 27.6% | ARS | 77.00% | - | 15,854 | Aug 2019 |
Βενεζουέλα | 159.1% | VEF | 24.00% | - | 13,605 | Jun 2018 |
Ρωσσία | 8.9% | RUB | 20.0% | - | 14,913 | Feb 2018 |
Νιγηρία | 10.8% | NGN | 18.5%% | - | 2,422 | Sep 2019 |
Τουρκία | 7.8% | TRY | 18.01% | - | 13,905 | Aug 2019 |
Ουγκάντα | 4.9% | UGX | 18.00% | - | 1,305 | Jul 2018 |
Νησιά του Σολομώντος | | SBD | 17.25% | - | 3,345 | May 2018 |
Πακιστάν | 7.7% | PKR | 16% | - | 2,683 | Aug 2019 |
Ταϊλάνδη | 4.1% | THB | 15.00% | - | 8,051 | Jun 2018 |
Εσθονία | 3.4% | EUR | 15%-24% | - | 20,379 | Feb 2018 |
Παγκοσμιος Επιτόκια Ενυπόθηκων Δανείων