• s3

    ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

    Βρείτε τα τοπικά και διεθνή επιτόκια των τοκοφόρων προϊόντων για τους ιδιώτες, ομογενείς, υψηλών καθαρών εισοδημάτων και για επιχειρήσεις.
    Ξεκινήστε

Επιτόκια Καταθέσεων

ΧώραΠληθωρισμόςΣυνάλλαγμαΕπιτόκιαΑλλαγήΑΕΠΤελευταία ενημέρωση
Αργεντινή27.6%ARS 52,57% - 15,854Aug 2019
Ουζμπεκιστάν11%UZS 20.00% - $3,762Jun 2018
Ιράν15.3%IRR 15.00% - 12,258***Jun 2018
Ουκρανία 49%UAH 14.75% - 6,665*May 2018
Μογγολία8.3%MNT 12.8% - 4,744Aug 2019
Πακιστάν7.7%PKR 11.25% - 2,683Aug 2019
Αζερμπαϊτζάν 2.4%AZN 10.00% - Aug 2019
Συρία 59.1%SYP 10% - 5,041 (2010)Aug 2019
Γεωργία4.1%GEL 9.65% - 6,145Aug 2019
Ρουάντα5.9%RWF 9.50% - 1,354Jun 2018
Παγκοσμιος Καταθετικά Επιτόκια

Παγκόσμια αποταμιευτικά Επιτόκια

ΧώραΠληθωρισμόςΣυνάλλαγμαΕπιτόκιαΑλλαγήΑΕΠΤελευταία ενημέρωση
Βενεζουέλα159.1% VEF 16.00% - 13,605Jun 2018
Αίγυπτος13.3%EGP 11.25% - 6,114Jun 2018
Πακιστάν7.7%PKR 10.51% - 2,683Aug 2019
Ιράν15.3%IRR 10.00% - 12,258***Feb 2018
Καζακστάν5.8%KZT 10.00% - 14,391Feb 2018
Ουκρανία 49%UAH 8.00% - 6,665*Jun 2018
Μιανμάρ8.9%MMK 8% - 1327Aug 2019
Αιθιοπία8.4%ETB 7.00% - 1,366Aug 2019
Νότια Αφρική5%ZAR 6.25% - 10,229May 2018
Ρουάντα5.9%RWF 5.00% - 1,354Jun 2018
Παγκοσμιος Επιτόκια Ταμιευτηρίου

ΧώραΠληθωρισμόςΣυνάλλαγμαΕπιτόκιαΑλλαγήΑΕΠΤελευταία ενημέρωση
Αργεντινή27.6%ARS 77.00% - 15,854Aug 2019
Βενεζουέλα159.1% VEF 24.00% - 13,605Jun 2018
Ρωσσία8.9%RUB 20.0% - 14,913Feb 2018
Νιγηρία10.8%NGN 18.5%% - 2,422Sep 2019
Τουρκία7.8%TRY 18.01% - 13,905Aug 2019
Ουγκάντα 4.9%UGX 18.00% - 1,305Jul 2018
Νησιά του ΣολομώντοςSBD 17.25% - 3,345May 2018
Πακιστάν7.7%PKR 16% - 2,683Aug 2019
Ταϊλάνδη4.1%THB 15.00% - 8,051Jun 2018
Εσθονία3.4%EUR 15%-24% - 20,379Feb 2018
Παγκοσμιος Επιτόκια Ενυπόθηκων Δανείων

Επιτόκια Πιστωτικών Καρτών

ΧώραΠληθωρισμόςΣυνάλλαγμαΕπιτόκιαΑλλαγήΑΕΠΤελευταία ενημέρωση
Φιλιππίνες5.3%PHP 46.78% - 3,546Aug 2019
Χονγκ Κονγκ5%HKD 36.43% - 45,277*Mar 2018
Ινδία6.8%INR 30% - 3,275Mar 2019
Νότια Αφρική5%ZAR 20.50% - 10,229May 2018
Ηνωμένο Βασίλειο2%GBP 18.95% - 34,388Jul 2018
Μαλαισία3.3%MYR 15% - 13,800Mar 2018
Νέα Ζηλανδία4.5%NZD 13.90% - 26,670Aug 2019
Καναδάς2.8%CAD 11.99% - 37,947Jun 2018
ΠαγκοσμιοςΕπιτόκια Πιστωτικών Καρτών