Αυστραλία Καταθετικά Επιτόκια
Υψηλότερα επιτόκια από όλες τις τράπεζεςΤα χαμηλότερα επιτόκια από όλες τις τράπεζεςΟι καλύτερες τιμές της αγοράς από τις παλαιότερες ΤράπεζεςΗ καλύτερες τιμές μεγαλύτερων τραπεζώνΥψηλότερα ποσοστά Συναλλάγματος
Όνομα Τράπεζας | Αριθμός Υποκαταστημάτων | Ιδρύθηκε | Επιτόκια | Αλλαγή | Συνάλλαγμα | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|
ING Direct Australia | 1999 | 2.75% | - | AUD | Mar 2019 | |
State Bank of India Sydney | 2 | 1998 | 2.05% | - | AUD | Aug 2019 |
Suncorp Bank | 230 | 1902 | 2.00% | - | AUD | Aug 2019 |
MyState | 10 | 2009 | 1.95% | - | AUD | Aug 2019 |
Newcastle Permanent | 65 | 1903 | 1.80% | - | AUD | Aug 2019 |
AustralianSuper | 2006 | 1.78% to 2.00% | - | AUD | Aug 2019 | |
Credit Union Australia | 78 | 1946 | 1.70% | - | AUD | Sep 2019 |
Bank of Sydney | 16 | 2001 | 1.70% | - | AUD | Aug 2019 |
Rural Bank | 2000 | 1.60% | - | AUD | Sep 2019 | |
Service One | 11 | 1970 | 1.50% | - | AUD | Sep 2019 |
Αυστραλία Επιτόκια Ταμιευτηρίου
Υψηλότερα επιτόκια από όλες τις τράπεζεςΤα χαμηλότερα επιτόκια από όλες τις τράπεζεςΟι καλύτερες τιμές της αγοράς από τις παλαιότερες ΤράπεζεςΗ καλύτερες τιμές μεγαλύτερων τραπεζώνΥψηλότερα ποσοστά Συναλλάγματος
Όνομα Τράπεζας | Αριθμός Υποκαταστημάτων | Ιδρύθηκε | Επιτόκια | Αλλαγή | Συνάλλαγμα | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank of Queensland | 255 | 1874 | 5.05% | - | AUD | Jun 2025 |
UBank | 2008 | 4.85% | - | AUD | Jun 2025 | |
Macquarie Bank | 15 | 1969 | 4.85% | - | AUD | Jun 2025 |
HSBC Australia | 35 | 1965 | 4.65% | - | AUD | Jun 2025 |
Bank of Melbourne | 1989 | 4.25% | - | AUD | Jun 2025 | |
Bank SA | 120 | 1848 | 4.25% | - | AUD | Jun 2025 |
St George Bank | 396 | 1937 | 4.25% | - | AUD | Jun 2025 |
Australia and New Zealand Banking Group | 800 | 1835 | 4.25% | - | AUD | Jun 2025 |
Westpac | 1270 | 1817 | 4.10% | - | AUD | Jun 2025 |
Citibank Australia | 13 | 1971 | 2.90% | - | AUD | Jun 2019 |
Αυστραλία Επιτόκια Ενυπόθηκων Δανείων
Όνομα Τράπεζας | Αριθμός Υποκαταστημάτων | Ιδρύθηκε | Επιτόκια | Αλλαγή | Συνάλλαγμα | Τελευταία ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank SA | 120 | 1848 | 20.59% | - | AUD | Jun 2025 |
Bank of Melbourne | 1989 | 20.59% | - | AUD | Jun 2025 | |
St George Bank | 396 | 1937 | 20.59% | - | AUD | Jun 2025 |
Westpac | 1270 | 1817 | 20.49% | - | AUD | Jun 2025 |
Australia and New Zealand Banking Group | 800 | 1835 | 19.99% | - | AUD | Jun 2025 |
HSBC Australia | 35 | 1965 | 12.99% | - | AUD | Jun 2025 |
Bendigo Bank | 340 | 1858 | 12.79% | - | AUD | Jan 2020 |
Bankwest | 211 | 1895 | 11.99% | - | AUD | Sep 2019 |
Credit Union Australia | 78 | 1946 | 11.89% | - | AUD | Sep 2019 |
Citibank Australia | 13 | 1971 | 8.99% p.a. to 17.99% | - | AUD | Jun 2019 |